Disclaimer & Copyright

NI   LME Nickel - Annual Price Table

LB MT KG

Nickel Cash and 3 Month Prices 2003 USD/MT
   Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun   
 Cash   3 mo
2  7,210.00     7,190.00
3  7,470.00     7,490.00
6  7,370.00     7,390.00
7  7,605.00     7,650.00
8  7,650.00     7,670.00
9  7,900.00     7,920.00
10  7,965.00     8,010.00
13  7,980.00     7,980.00
14  7,910.00     7,900.00
15  8,030.00     8,065.00
16  8,025.00     8,070.00
17  7,960.00     7,960.00
20  8,220.00     8,265.00
21  8,440.00     8,450.00
22  8,385.00     8,400.00
23  8,480.00     8,530.00
24  8,595.00     8,610.00
27  8,655.00     8,655.00
28  8,360.00     8,350.00
29  8,090.00     8,110.00
30  8,180.00     8,175.00
31  8,180.00     8,190.00
Cash   3 mo
3  8,425.00     8,450.00
4  8,250.00     8,280.00
5  8,395.00     8,400.00
6  8,340.00     8,360.00
7  8,420.00     8,400.00
10  8,510.00     8,505.00
11  8,670.00     8,640.00
12  8,540.00     8,550.00
13  8,430.00     8,430.00
14  8,430.00     8,430.00
17  8,580.00     8,560.00
18  8,440.00     8,445.00
19  8,490.00     8,490.00
20  8,765.00     8,760.00
21  8,915.00     8,890.00
24  8,925.00     8,925.00
25  8,935.00     8,920.00
26  9,105.00     9,050.00
27  9,015.00     8,975.00
28  8,950.00     8,880.00
Cash   3 mo
3  8,850.00     8,810.00
4  9,060.00     8,980.00
5  8,850.00     8,800.00
6  8,835.00     8,780.00
7  8,685.00     8,645.00
10  8,695.00     8,640.00
11  8,625.00     8,585.00
12  8,385.00     8,350.00
13  8,260.00     8,250.00
14  8,355.00     8,330.00
17  8,055.00     8,070.00
18  8,210.00     8,250.00
19  8,305.00     8,300.00
20  8,270.00     8,300.00
21  8,300.00     8,300.00
24  8,165.00     8,180.00
25  8,300.00     8,330.00
26  8,315.00     8,320.00
27  7,810.00     7,785.00
28  7,760.00     7,770.00
31  7,940.00     7,930.00
Cash   3 mo
1  7,900.00     7,895.00
2  7,760.00     7,770.00
3  7,815.00     7,840.00
4  7,905.00     7,925.00
7  8,040.00     8,040.00
8  7,800.00     7,830.00
9  7,710.00     7,710.00
10  7,890.00     7,915.00
11  7,855.00     7,865.00
14  7,905.00     7,940.00
15  8,155.00     8,170.00
16  8,160.00     8,170.00
17  8,070.00     8,085.00
22  8,010.00     8,025.00
23  7,895.00     7,905.00
24  7,770.00     7,780.00
25  7,875.00     7,900.00
28  7,815.00     7,850.00
29  7,950.00     7,940.00
30  7,995.00     8,000.00
Cash   3 mo
1  8,100.00     8,090.00
2  8,085.00     8,090.00
6  8,095.00     8,105.00
7  8,135.00     8,150.00
8  8,170.00     8,185.00
9  8,195.00     8,205.00
12  8,060.00     8,080.00
13  8,265.00     8,260.00
14  8,115.00     8,130.00
15  8,165.00     8,170.00
16  8,400.00     8,405.00
19  8,345.00     8,335.00
20  8,230.00     8,250.00
21  8,305.00     8,310.00
22  8,455.00     8,470.00
23  8,495.00     8,500.00
27  8,560.00     8,570.00
28  8,675.00     8,670.00
29  8,890.00     8,855.00
30  8,935.00     8,910.00
Cash   3 mo
2  9,275.00     9,240.00
3  9,285.00     9,260.00
4  9,280.00     9,255.00
5  9,415.00     9,370.00
6  9,550.00     9,500.00
9  9,330.00     9,295.00
10  9,335.00     9,265.00
11  9,300.00     9,260.00
12  8,970.00     8,945.00
13  8,790.00     8,760.00
16  8,505.00     8,485.00
17  8,630.00     8,600.00
18  8,755.00     8,715.00
19  8,700.00     8,650.00
20  8,710.00     8,650.00
23  8,410.00     8,375.00
24  8,380.00     8,330.00
25  8,440.00     8,400.00
26  8,475.00     8,410.00
27  8,505.00     8,430.00
30  8,395.00     8,340.00
Avg   8,030.00   8,046.82 Avg   8,626.50   8,617.00 Avg   8,382.38   8,366.90 Avg   7,913.75   7,927.75 Avg   8,333.75   8,337.00 Avg   8,877.86   8,835.00
 
   Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec   
 Cash   3 mo
1  8,330.00     8,260.00
2  8,430.00     8,380.00
3  8,350.00     8,320.00
4  8,450.00     8,390.00
7  8,590.00     8,550.00
8  8,555.00     8,530.00
9  8,685.00     8,650.00
10  8,810.00     8,770.00
11  8,760.00     8,710.00
14  8,820.00     8,800.00
15  8,950.00     8,910.00
16  8,875.00     8,840.00
17  8,750.00     8,720.00
18  8,710.00     8,680.00
21  8,685.00     8,680.00
22  8,795.00     8,750.00
23  8,840.00     8,800.00
24  8,835.00     8,810.00
25  9,140.00     9,135.00
28  9,245.00     9,185.00
29  9,255.00     9,215.00
30  9,360.00     9,310.00
31  9,210.00     9,160.00
Cash   3 mo
1  9,345.00     9,300.00
4  9,155.00     9,120.00
5  9,225.00     9,170.00
6  9,195.00     9,155.00
7  9,190.00     9,170.00
8  9,270.00     9,220.00
11  9,025.00     8,955.00
12  9,280.00     9,230.00
13  9,020.00     8,980.00
14  9,185.00     9,140.00
15  9,290.00     9,240.00
18  9,385.00     9,295.00
19  9,585.00     9,520.00
20  9,810.00     9,680.00
21  9,570.00     9,515.00
22  9,700.00     9,605.00
26  9,830.00     9,760.00
27  9,140.00     9,055.00
28  9,405.00     9,290.00
29  9,495.00     9,340.00
Cash   3 mo
1  9,585.00     9,430.00
2  9,890.00     9,715.00
3  9,960.00     9,870.00
4  9,785.00     9,740.00
5  9,770.00     9,670.00
8  9,760.00     9,700.00
9  9,735.00     9,670.00
10  9,750.00     9,700.00
11  9,835.00     9,795.00
12  10,010.00     9,950.00
15  9,800.00     9,800.00
16  9,820.00     9,830.00
17  9,945.00     9,945.00
18  9,945.00     9,940.00
19  10,110.00     10,085.00
22  10,325.00     10,280.00
23  10,210.00     10,180.00
24  10,320.00     10,280.00
25  10,270.00     10,240.00
26  10,150.00     10,140.00
29  10,115.00     10,090.00
30  10,220.00     10,145.00
Cash   3 mo
1  10,250.00     10,160.00
2  10,525.00     10,400.00
3  10,550.00     10,450.00
6  10,575.00     10,490.00
7  10,675.00     10,530.00
8  10,740.00     10,660.00
9  10,940.00     10,865.00
10  10,880.00     10,750.00
13  11,270.00     11,190.00
14  11,420.00     11,390.00
15  11,050.00     10,980.00
16  10,960.00     10,930.00
17  10,940.00     10,900.00
20  11,080.00     11,040.00
21  11,045.00     11,040.00
22  11,450.00     11,455.00
23  11,350.00     11,310.00
24  11,190.00     11,170.00
27  11,050.00     11,050.00
28  11,220.00     11,200.00
29  11,300.00     11,300.00
30  11,845.00     11,800.00
31  11,880.00     11,780.00
Cash   3 mo
3  11,890.00     11,820.00
4  11,935.00     11,835.00
5  12,040.00     11,980.00
6  12,090.00     12,090.00
7  12,000.00     12,010.00
10  12,060.00     12,000.00
11  12,000.00     11,990.00
12  11,990.00     11,990.00
13  12,360.00     12,370.00
14  12,460.00     12,440.00
17  12,390.00     12,350.00
18  12,390.00     12,380.00
19  12,070.00     12,070.00
20  11,730.00     11,740.00
21  11,910.00     11,880.00
24  11,930.00     11,940.00
25  12,190.00     12,190.00
26  11,990.00     12,000.00
27  12,180.00     12,180.00
28  12,210.00     12,200.00
Cash   3 mo
1  12,300.00     12,260.00
2  12,565.00     12,520.00
3  12,550.00     12,515.00
4  12,730.00     12,720.00
5  12,770.00     12,770.00
8  13,010.00     13,010.00
9  13,210.00     13,210.00
10  13,250.00     13,240.00
11  13,210.00     13,200.00
12  13,300.00     13,320.00
15  13,420.00     13,410.00
16  14,160.00     14,140.00
17  15,095.00     15,100.00
18  14,850.00     14,870.00
19  15,020.00     14,980.00
22  14,980.00     14,920.00
23  15,490.00     15,450.00
24  15,800.00     15,750.00
29  16,670.00     16,700.00
30  16,530.00     16,475.00
31  16,650.00     16,580.00
Avg   8,801.30   8,763.26 Avg   9,355.00   9,287.00 Avg   9,968.64   9,917.95 Avg   11,051.52   10,993.04 Avg   12,090.75   12,072.75 Avg   14,169.52   14,149.52